ORARI DI ALLENAMENTO DELLE CATEGORIE
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER 6 | — | 17:45–18:45 | — | — | — | 11:00–12:00 |
| UNDER 8 | — | 17:45–19:00 | — | — | — | 11:00–12:30 |
| UNDER 10 | — | — | 17:45–19:00 | — | — | 11:00–12:30 |
| UNDER 12 | 17:45–19:15 | — | 17:45–19:15 | — | — | 09:00–10:30 |
| UNDER 14 | 18:30–20:00 | — | 18:00–19:30 | — | 18:00–19:45 | — |
| UNDER 14 F | 18:30–20:00 | — | 18:00–19:30 | — | 18:30–20:00 | — |
| UNDER 16 | 17:00–18:30 | 18:15–19:45 | — | 18:00–19:30 | — | — |
| UNDER 16 F | 17:00–18:30 | 18:15–19:45 | — | — | 18:30–20:00 | — |
| UNDER 18 | — | 17:00–18:30 | 19:00–20:30 | — | 18:30–20:00 | — |
| UNDER 18 F | 17:00–18:30 | 18:15–19:45 | — | — | 18:30–20:00 | — |
| ELITE | 20:00–21:30 | 20:00–21:30 | — | 20:00–21:30 | 20:00–21:30 | — |
| B | — | 20:00–21:30 | — | 20:00–21:30 | 20:00–21:30 | — |
| TOUCH | 20:30–22:00 | — | 20:30–22:00 | — | — | — |
